Honda Quad-ATV |
|
LK | 110/4 | GEW | | NLB | 65,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Fourtrax TRX350 M, TRX350 FE | AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
Odyssey TRX350 M, TRX350 FE | VORDERACHSE, AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
Pilot TRX 350 M, TRX 350 FE | VORDERACHSE, AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
Rancher 350 ES 2&4wd TRX350 M, TRX350 FE | AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
Rancher AT 400 2&4wd | SV / AD System 4 / 4Q fuer Radschrauben M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
TRX250 D&ES RECON | AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
TRX250-300 EX | HINTERACHSE, AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
TRX300 2&4wd | AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
TRX400 D Foreman | AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
TRX400 EX | HINTERACHSE, AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
TRX433 D Foreman 2&4wd | AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
TRX450 FE, TRX500 FA Foreman | AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
TRX450S/ES Foremann | AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
TRX500 Rubicon 4X4 | AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
TRX650 FA Rincon | AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
TRX650 Rincon 2&4wd | AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
|
LK | 144/4 | GEW | | NLB | 109,6 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
TRX250-300 EX | VORDERACHSE, AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |
TRX400 EX | VORDERACHSE, AD System 3, 4, 4Q Felgenanbindung mit M12x1,5 | --- |
--- |
--- |