Daihatsu |
|
LK | | GEW | M12x1,5 | NLB | |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Taft/Wildcat | F20 | --- |
--- |
--- |
|
LK | 100/4 | GEW | M12x1,5 | NLB | 54,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Coo | M4 | --- |
--- |
--- |
Copen | L8 | --- |
--- |
--- |
Cuore | 5. Gen (L7) | --- |
--- |
--- |
Cuore | 7. Gen (L276) | --- |
--- |
--- |
Cuore | 6. Gen (L251) | --- |
--- |
--- |
Materia | M4 | --- |
--- |
--- |
Mira Gino | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
Mira Gino | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
Move | L9, L6 | --- |
--- |
--- |
Sirion | 1. Gen (M100) | --- |
--- |
--- |
Sirion | 2. Gen (M300) | --- |
--- |
--- |
Sirion | 3. Gen (M600) | --- |
--- |
--- |
YRV | M2 | --- |
--- |
--- |
|
LK | 100/4 | GEW | M12x1,5 | NLB | 56,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Applause | A1, A101 | --- |
--- |
--- |
Charade | 8. Gen | --- |
--- |
--- |
Charade | 7. Gen (L276) | --- |
--- |
--- |
Charade | 6. Gen (L251) | --- |
--- |
--- |
Charade | 3. Gen (G100, G101) | --- |
--- |
--- |
Charade | 4. Gen (G200, G203) | --- |
--- |
--- |
Charade | 5. Gen (L500) | --- |
--- |
--- |
Charmant | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
Gran Move | G3 | --- |
--- |
--- |
|
LK | 110/4 | GEW | M12x1,5 | NLB | 66,6 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Cuore | 3. Gen (L201) | --- |
--- |
--- |
Cuore | 2. Gen (L80, L81) | --- |
--- |
--- |
Cuore | 4. Gen (L501) | --- |
--- |
--- |
Cuore | 1. Gen (L55/L60) | --- |
--- |
--- |
|
LK | 114,3/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 66,6 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Terios | 1. Gen (J1) | --- |
Download |
--- |
Terios | 2. Gen (J2) | --- |
--- |
--- |
|
LK | 139,7/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 110,6 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Rocky | F - F151 | --- |
Download |
--- |
Rocky | F - E799 | --- |
Download |
--- |
|
LK | 139,7/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | keine |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Feroza | F300LC | --- |
Download |
--- |
Feroza | J1 | --- |
--- |
--- |
Freeclimber | 184BEO | --- |
Download |
--- |
Rocky | F7, F70, F75, F80, F85 | --- |
Download |
--- |