Chevrolet |
C/K | | --- |
--- |
--- |
Cavalier | | --- |
--- |
--- |
Epica | xxx | --- |
--- |
--- |
|
LK | | GEW | 7/16" UNF | NLB | |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Blazer (6-H) | 6-H | --- |
--- |
--- |
Camaro (1. Generation) | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Caprice | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
Chevelle | 2. Generation | --- |
--- |
--- |
Chevelle | 2. Generation | --- |
--- |
--- |
Chevelle | 1. Generation | --- |
--- |
--- |
Chevelle | 3. Generation | --- |
--- |
--- |
Chevy II | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Corvair | alle Typen | --- |
--- |
--- |
El Camino | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
El Camino | 4. Gen | --- |
--- |
--- |
El Camino | 3. Gen | --- |
--- |
--- |
El Camino | 3. Gen | --- |
--- |
--- |
Impala | 6. Gen (mit 9,5 Zoll Trommelb. h.) | --- |
--- |
--- |
Impala | 4. Gen | --- |
--- |
--- |
Monza | 2+2 | --- |
--- |
--- |
Nova | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
Vega | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
|
LK | | GEW | M12x1,5 | NLB | |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Captiva | Sport | --- |
--- |
--- |
Chevette | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Citation | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Cobalt | 1. Generation | --- |
--- |
--- |
Cobalt | 1. Generation | --- |
--- |
--- |
S-Serie | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
|
LK | | GEW | M14x1,5 | NLB | |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Caprice | 5. Gen | --- |
--- |
--- |
Impala | 9. Gen (Impala Limited) | --- |
--- |
--- |
Impala | 10. Gen | --- |
--- |
--- |
SILVERADO 2500 Crew Cab Pick Up | L83 | --- |
--- |
--- |
Silverado | Modell 2019 | --- |
--- |
--- |
Suburban | 7. Gen | --- |
--- |
--- |
|
LK | | GEW | 1/2" UNF | NLB | |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Blazer (5-H) | 5-H | --- |
--- |
--- |
Impala | 5. Gen | --- |
--- |
--- |
Impala | 6. Gen (einschl. 11 Zoll Trommelb. h.) | --- |
--- |
--- |
|
LK | 100/4 | GEW | M12x1,5 | NLB | 56,6 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Aveo | KLAS | --- |
--- |
--- |
Aveo | KL1T | --- |
--- |
--- |
Kalos | KLAS | --- |
--- |
--- |
Lanos | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Nexia | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Spark | KL1M | --- |
--- |
--- |
|
LK | 100/5 | GEW | | NLB | 57,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Beretta GTU | alle | --- |
--- |
--- |
|
LK | 100/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 57,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Beretta | GTU | --- |
--- |
--- |
Corsica | alle Typen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 105/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 56,6 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Trax | KL1B | --- |
Download |
--- |
|
LK | 110/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 65,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
HHR | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Malibu | 4. Gen (KL1G) | --- |
--- |
--- |
Malibu | 3. Gen | --- |
--- |
--- |
Malibu | alle | --- |
--- |
--- |
|
LK | 114,3/4 | GEW | M12x1,25 | NLB | 69,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Matiz | KLYA | --- |
--- |
--- |
|
LK | 114,3/4 | GEW | M12x1,5 | NLB | 56,6 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Epica | KLAL | --- |
--- |
--- |
Evanda | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Lacetti | Klan | --- |
--- |
--- |
Leganza | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
Nubira | KLAN | --- |
--- |
--- |
Rezzo/Tacuma | KLAU | --- |
--- |
--- |
|
LK | 114,3/4 | GEW | M12x1,5 | NLB | 69,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Matiz | alle Typen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 114,3/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 56,6 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Leganza | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 115/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 70,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Alero | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Celebrity | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Cruze | KL1J | --- |
Download |
--- |
Equinox | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
Equinox | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
Impala | 9. Gen | --- |
--- |
--- |
Impala | 8. Gen bis 2001 | --- |
--- |
--- |
Impala | 8. Gen ab 2002 | --- |
--- |
--- |
Lumina | U VAN | --- |
--- |
--- |
Malibu | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
Monte Carlo | 3. Gen | --- |
--- |
--- |
Monte Carlo | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
Orlando | alle Typen (Orlando) | --- |
--- |
--- |
Shiluette | U VAN | --- |
--- |
--- |
Trans Sport | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
Trans Sport | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
Volt | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 115/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 70,2 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Captiva | KLAC, KLAD | --- |
Download |
--- |
Lumina | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
Trans Sport | 3. Gen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 120,65/5 | GEW | | NLB | 70,7 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Sonoma | alle | --- |
--- |
--- |
Thypon | alle | --- |
--- |
--- |
|
LK | 120,65/5 | GEW | 7/16" UNF | NLB | 70,2 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Bel Air | A3 | --- |
--- |
--- |
Bel Air | A1 | --- |
--- |
--- |
Camaro (2. Generation) | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Caprice | 3. Gen | --- |
--- |
--- |
Corvette C3 | 2D | --- |
--- |
Download |
El Camino | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
El Camino | 5. Gen (bis 81) | --- |
--- |
--- |
Impala | 3. Gen | --- |
--- |
--- |
Malibu | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
Monte Carlo | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 120,65/5 | GEW | 7/16" UNF | NLB | 71,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Corvette (09/68 bis 08/82) | alle | --- |
--- |
--- |
|
LK | 120,65/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 70,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Blazer S10, S15 | GMT330 | --- |
--- |
--- |
|
LK | 120,65/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 70,2 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Camaro (4. Generation) | F-CAR | --- |
Download |
--- |
Corvette C4 | Y, 1Y, 1G1YY, 1G1AY | --- |
--- |
--- |
Corvette C5 | Y | --- |
Download |
--- |
Corvette C6 | GMX245 | --- |
Download |
--- |
Corvette C6 Z06 und Grand Sport | GMX245 und GMX245 S | --- |
Download |
--- |
Corvette C7 | Y1BC | --- |
Download |
--- |
Corvette C7 Grand Sport | Y1BC | Download |
--- |
--- |
Corvette C7 Z06 | Y1BC | --- |
Download |
Download |
El Camino | 5. Gen (ab 82) | --- |
--- |
--- |
Nova | 3. Gen | --- |
--- |
--- |
Nova | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 120,65/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 70,7 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Camaro (3. Generation) | CAMARO ab 89 | --- |
--- |
--- |
Camaro (3. Generation) | CAMARO bis 88 | --- |
Download |
--- |
Jimmy | S15 | --- |
--- |
--- |
|
LK | 120/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 66,9 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Equinox | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 120/5 | GEW | M14x1,5 | NLB | 66,95 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Camaro (5.Generation) | GMX521, GMX511 | --- |
Download |
--- |
Camaro (6.Generation) | A1XC | Download |
Download |
Download |
|
LK | 127/5 | GEW | | NLB | 77,9 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Trial Blazer | alle | --- |
--- |
--- |
|
LK | 127/5 | GEW | 7/16" UNF | NLB | 78,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Bel Air | A2 | --- |
--- |
--- |
Biscayne | A2 | --- |
--- |
--- |
|
LK | 127/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 78,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Caprice | 4. Gen | --- |
--- |
--- |
Impala | 7. Gen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 127/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 85,9 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Caprice, Classic (90 bis 96) | alle | --- |
--- |
--- |
|
LK | 127/5 | GEW | M14x1,5 | NLB | 78,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Biscayne | A1 | --- |
--- |
--- |
|
LK | 127/5 | GEW | 1/2" UNF | NLB | 78,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Caprice | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 127/6 | GEW | M12x1,5 | NLB | 77,9 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
SSR | alle | --- |
--- |
--- |
|
LK | 127/6 | GEW | M12x1,5 | NLB | 78,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Trailblazer | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
Traverse | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 139,7/6 | GEW | 7/16" UNF | NLB | 110,5 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
1/2 TON Truck 4WD (65 bis 87) | alle | --- |
--- |
--- |
|
LK | 139,7/6 | GEW | M12x1,5 | NLB | folgt |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Colorado | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
Colorado | 1. Gen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 139,7/6 | GEW | M14x1,5 | NLB | 77,9 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Blazer 4WD ab 94 | K1500, K2500, K5 | --- |
--- |
--- |
Suburban 1500 4WD ab 92 | alle | --- |
--- |
--- |
Tahoe | 3. Gen | --- |
--- |
--- |
Tahoe | 2. Gen | --- |
--- |
--- |
Tahoe | K1500 | --- |
--- |
--- |
|
LK | 139,7/6 | GEW | M14x1,5 | NLB | 78,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Astro 4WD | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Avalanche | alle Typen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 165,1/8 | GEW | 9/16" UNF | NLB | 120,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
3/4 u. 1 TON Truck (65 bis 81) | alle | --- |
--- |
--- |
VAN G Serie (71 bis 90) | alle | --- |
--- |
--- |
|
LK | 165,1/8 | GEW | M14x1,5 | NLB | 120,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
3/4 u. 1 TON Truck (90 bis 99) | alle | --- |
--- |
--- |
Express | alle | --- |
--- |
--- |
Savanna 1 TON Truck (90 bis 99) | alle | --- |
--- |
--- |
Suburban | 5. Gen | --- |
--- |
--- |
Suburban ab 99 | K2500 | --- |
--- |
--- |
VAN G Serie (90 bis 99) | alle | --- |
--- |
--- |