Buick |
Special | | --- |
--- |
--- |
|
LK | | GEW | 7/16" UNF | NLB | |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Century | 4. Generation | --- |
--- |
--- |
Regal | 2. Generation (A-Body) | --- |
--- |
--- |
Skyhawk | 1. Generation | --- |
--- |
--- |
Skylark | 5. Generation | --- |
--- |
--- |
Skylark | 4. Generation | --- |
--- |
--- |
Skylark | 3. Generation | --- |
--- |
--- |
|
LK | | GEW | M12x1,5 | NLB | |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Electra | 6. Generation | --- |
--- |
--- |
LeSabre | 6. Generation | --- |
--- |
--- |
LeSabre | 8. Generation | --- |
--- |
--- |
LeSabre | 7. Generation | --- |
--- |
--- |
Regal | 3. Generation | --- |
--- |
--- |
Regal | 4. Generation | --- |
--- |
--- |
Regal | 2. Generation (G-Body) | --- |
--- |
--- |
Riviera | 8. Generation | --- |
--- |
--- |
Skyhawk | 2. Generation | --- |
--- |
--- |
Skylark | 6. Generation | --- |
--- |
--- |
Skylark | 7. Generation | --- |
--- |
--- |
Skylark | 8. Generation | --- |
--- |
--- |
Somerset | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Verano | 1. Generation | --- |
--- |
--- |
|
LK | | GEW | M14x1,5 | NLB | |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
LaCrosse | 2. Generation | --- |
--- |
--- |
Regal | 5. Generation | --- |
--- |
--- |
|
LK | | GEW | 1/2" UNF | NLB | |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Electra | 4. Generation | --- |
--- |
--- |
Electra | 5. Generation | --- |
--- |
--- |
Estate Wagon | 3. Generation | --- |
--- |
--- |
Estate Wagon | 2. Generation | --- |
--- |
--- |
LeSabre | 5. Generation (9,5 Trommelbremse h.) | --- |
--- |
--- |
LeSabre | 4. Generation | --- |
--- |
--- |
Riviera | 5. Generation | --- |
--- |
--- |
Riviera | 4. Generation | --- |
--- |
--- |
Riviera | 3. Generation | --- |
--- |
--- |
|
LK | 105/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 56,6 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Encore | alle Typen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 115/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 70,2 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Century | 6. Generation | --- |
--- |
--- |
LaCrosse | 1. Generation | --- |
--- |
--- |
Lucerne | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Park Avenue | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Reatta | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Rendezvous | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Riviera | X | --- |
--- |
--- |
|
LK | 115/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 90,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Century | 5. Generation | --- |
--- |
--- |
|
LK | 115/6 | GEW | M12x1,5 | NLB | 70,2 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Terraza | alle Typen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 120,65/5 | GEW | 7/16" UNF | NLB | 70,2 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Century | 3. Generation | --- |
--- |
--- |
Regal | 1. Generation | --- |
--- |
--- |
|
LK | 120,65/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 70,2 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Apollo | alle Typen | --- |
--- |
--- |
Skylark | alle Typen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 127/5 | GEW | M12x1,5 | NLB | 78,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Roadmaster | 8. Generation | --- |
--- |
--- |
|
LK | 127/5 | GEW | 1/2" UNF | NLB | 78,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Riviera | alle Typen | --- |
--- |
--- |
|
LK | 127/6 | GEW | M12x1,5 | NLB | 78,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Rainier | alle Typen | --- |
--- |
--- |
|
LK | keine | GEW | M14x1,5 | NLB | 78,1 |   |
Fahrzeug / Verkaufsbezeichnung | Typ | Prüfbericht |
Teilegutachten |
ABE-Gutachten |
Enclave | 1. Generation | --- |
--- |
--- |